Universal Testing Machine |
---|
TW-D202 model은 높은 정밀도를 나타내며 Computer Control System 으로 길이에 의한 제어방식으로 기본 시험은 인장(Tensile), 압축(Compression), 굴곡(Flexure), 그립 교환으로 다양한 시험을 할 수 있다. 정확한 저속제어, 정밀길이제어로 재료 및 제품의 하중 ,강도, 신율 등 응력을 측정 할 수 있는 대표적인 물성(플라스틱, 선재, 비철금속, 금속) 시험기기이다. 시험결과를 컴퓨터 Program 분석 처리하여, 그래프, 단위변환, 엑셀변환이 쉽고 Data를 PC로 저장 및 출력 관리할 수 있는 시스템으로 구성되어 있다. |
---|
하중기준 및 길이기준 시험이 가능하다. | Servo Motor, Ball Screw 고 정밀 길이제어 |
---|---|
하중, 길이, 속도 Digital Display | 고정밀의 우수한 내구성, 저소음 장비 |
형식 | 프로그램 Computer 제어 |
---|---|
용량 | 3000㎏․f (30KN) ∼ 10000㎏․f (100KN) |
최소눈금 | 0.2㎏․f (2N) ∼ 0.5㎏․f (5N) |
분해능 | 1/20000, (1/120000) |
하중측정방식 | LOAD CELL |
길이측정방식 | Drive Control |
최소 변위 표시 단위 | 0.01㎜ |
시험속도 | 0 ~ 500㎜/min |
인장압축거리 | 800㎜ (시료에 따라 변경 됨) |
전원 | AC380V, 3∅, 50Hz/60Hz |
본체크기 | 1100W x 700D x 2000H(㎜) (시료에 따라 변경 됨) |
부속장치 | 인장, 압축, 굴곡 지그 |
장비무게 | 800kg |
※ 상기제품은 품질향상에 따라 모델 및 모양이 변경될 수 있음.